| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | LWXC400A |
| Délai De Livraison: | 40-60 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, D/P |
| Spécification | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à 500. |
| Modèle de moteur | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
|
Type de moteur |
Dans la ligne 4 - cylindre, boucle fermée - refroidie par eau | Dans la ligne 4 - cylindre, boucle fermée - refroidie par eau |
| Méthode de démarrage | Démarrage électrique DC12V | Démarrage électrique DC12V |
| Déplacement | 2.289L | 2.289L |
| L'épreuve de perte × course | Pour les pièces détachées | Pour les pièces détachées |
| Ratio de compression | 17.5:1 | 17.5:1 |
| Fréquence nominale | 50 Hz | 50 Hz |
| Puissance nominale | 18.0 kW | 28.0 kW |
| Voltage de soudage | 39.2V | 39.2V |
| Courant de soudage | 400A | 500A |
| Capacité de l'huile moteur | 6.5L | 6.5L |
| capacité du réservoir de carburant | 80 litres | 80 litres |
| Le bruit | 70 Dba/7 m | 70 Dba/7 m |
| Dimensions (longueur * largeur * hauteur) | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. |
| Poids net | 720 kg |
760 kg
|
Machine de soudage à générateur diesel LWXC-400A
![]()
![]()