| Nom De Marque: | Lianwai |
| Numéro De Modèle: | LWG250C |
| Quantité Minimale De Commande: | 5 ensembles |
| Délai De Livraison: | 20 jours de travail |
| Spécifications de soudage | |
|---|---|
| Voltage à vide | 65 à 70 V |
| Plage de courant de soudage | 40 à 250A |
| Cycle de travail | 60%/230A/29.2V |
| Diamètre de l'électrode | ¢2,5-¢5,0 mm |
| Génération d'électricité | |
| Puissance de sortie de production nominale | AC 3kW / 220V / 50Hz / 60Hz |
| Détails du moteur | |
| Marque | Le KOPO |
| Modèle | KD195F |
| Puissance du moteur | 9.2 kW |
| RPM maximale | 3600 |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Système d'alarme du lubrifiant | - Oui, oui. |
| Émission | 530 cc |
| Capacité de carburant | 5.5 L |
| Capacité du lubrifiant | 1.65 L |
| Consommation de carburant | 300 g/k.h. |
| Spécifications générales | |
| Classe d'isolation | Niveau de H 180°C |
| Poids net | 95 kg ou plus |
| Dimensions globales (L*W*H) | 740*560*650 mm |