| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | ZX7-315/400/500/630 |
| Quantité Minimale De Commande: | 10 conteneurs |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
GENWELD
ZX7-315/400/500/630
Caractéristiques du produit
• Protection automatique contre les surintensités, les surchauffes et les surtensions/sous-tensions ; • Affichage numérique du courant/de la tension et courant prédéfini ;
• Léger, de petite taille, pratique à déplacer et facile à utiliser :
• Compensation automatique des fluctuations de la tension du réseau :
• L'arc est stable en combustion, le bain de fusion est calme et la soudure est bien formée ;
• Pourrait être utilisé
Introduction
Le poste à souder à l'arc CC à onduleur est un composant électronique de commutation haute puissance. Le courant de sortie est contrôlé et régulé par la technologie de contrôle de la modulation de largeur d'impulsion (PWM). Grâce à la technologie d'onduleur d'alimentation à découpage, le poids et le volume du poste à souder sont considérablement réduits, l'efficacité est améliorée et la consommation d'énergie est économisée. Industries concernées : machines d'ingénierie, charpentes métalliques, pétrole, chimie, construction navale, appareils à pression, fabrication de pièces mécaniques, automobiles, ponts, électricité, chemins de fer, etc.
comme gougeage à l'air, adapté à tous les types de gougeage arrière de cordon de soudure métallique.
ZX7-315
| ZX7-400 | ZX7-500 | ZX7-630 | Tension d'entrée (V) | |
| 3Phase380VAC±15% | Courant d'entrée nominal (A) | |||
| 22 | 27.6 | 38.4 | 54 | Tension à vide (V) |
| 66 | 70 | 76 | 76 | Réglage du courant de sortie (A) |
| 30-315 | 40-400 | 60-500 | 60-630 | Tension de sortie nominale (V) |
| 32.6 | 36 | 40 | 44 | Plage de réglage du pilote (A) |
| 0-100 | Cycle de service (%) | Cycle de service (%) | Cycle de service (%) | Cycle de service (%) |
| 60 | Poids (kg) | Poids (kg) | Poids (kg) | Poids (kg) |
| 32 | 38 | 42 | 46 | Efficacité (%) |
| 85 | Dimension externe (mm) | Dimension externe (mm) | Dimension externe (mm) | Dimension externe (mm) |
| 600*310*560 | 620*330*580 | 640*350*600 | 640*350*600 | Classe d'isolation |
![]()