| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | ZX7-315/400/500/630 |
| MOQ: | 10 container |
| Levertijd: | 20-30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
GENWELD
ZX7-315/400/500/630
Productkenmerken
• Overstroming, overhead en overspanning/onderspanning automatische spanningsbescherming;
• Digitaal beeldscherm van stroom/spanning en vooraf ingestelde stroom;
• Lichte gewicht, kleine afmetingen, gemakkelijk te verplaatsen en te bedienen:
• Automatische compensatie van schommelingen van de netspanning:
• De boog is stabiel in verbranding, de gesmolten pool is kalm en de las is goed gevormd;
• Kan gebruiken
Inleiding
De uitgangsstroom wordt gecontroleerd en gereguleerd door pulsbreedte-modulatietechnologie (PWM).Dankzij de wisselstroom-omvormer technologieHet gewicht en het volume van de lasmachine worden sterk verminderd, het rendement wordt verbeterd en het energieverbruik wordt bespaard.aardolie, chemische industrie, scheepsbouw, drukvaten, machines, auto's, bruggen, elektriciteit, spoorwegen, enz.
d als air gouging, geschikt voor alle soorten metalen las naad back gouging.
| ZX7-315 | ZX7-400 | ZX7-500 | ZX7-630 | |
| Inlaatspanning (V) | 3Fase380VAC ± 15% | |||
| Nominale invoerstroom ((A) | 22 | 27.6 | 38.4 | 54 |
| Voltage bij leegstand ((V) | 66 | 70 | 70 | 76 |
| Uitgangsstroomcorrectie (A) | 30 tot en met 315 | 40 tot 400 | 60 tot 500 | 60 tot en met 630 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 32.6 | 36 | 40 | 44 |
| Verstelbereik van de bestuurder (A) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Werkcyclus (%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht (kg) | 32 | 38 | 42 | 46 |
| Efficiëntie (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Buitenaardse afmeting ((mm) | 600*310*560 | 620*330*580 | 620*330*580 | 640*350*600 |
| Isolatiegraad | ||||
![]()