| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | WDF-250 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 20GP (54 ensembles) |
| Price: | USD1450-1500/set |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
GENWELD Générateur de soudage portable à essence 250A pour soudure à l'électrode enrobée/TIG/Cellulose (Soudeur professionnel pour pipelines pétroliers et gaziers)
Application :
Convient pour les chantiers de construction exigeant une soudure de haute qualité : pipelines pétroliers, rails en acier, installation de structures en acier, travaux municipaux. Sert également de générateur. Convient pour le soudage d'électrodes de différents types de φ1,6~φ5,0, répondant aux exigences de soudage sur site.
Caractéristiques :
1. Performance de soudage : adopte la technologie de contrôle à puce unique à aimant permanent à moyenne fréquence, forte puissance, petite taille et poids léger.
2. L'unité complète adopte une structure de cadre mature et optimisée, facile à utiliser et à entretenir.
3. Sortie d'alimentation auxiliaire : CA 6 kW, peut générer de l'énergie et souder de manière synchrone ou indépendante.
4. Alimentation de soudage avec fonctions de soudure à l'électrode enrobée/Cellulose en descente/TIG à amorçage par contact.
5. La technologie numérique optimise le circuit de commande, plus simple et fiable ; la conception et l'assemblage modulaires du circuit de commande et du circuit d'alimentation facilitent l'assemblage, la maintenance est pratique, la structure globale est plus compacte.
Spécifications :
| Soudage | Méthode de soudage | Électrode enrobée/Cellulose | TIG | ||
| Tension en circuit ouvert | 70~75 | 70~75 | |||
| Plage de soudage | 20A/20,8V~250A/30,0V | 20A/10,8V~250A/20,0V | |||
| Courant de soudage nominal (A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Tension de soudage nominale (V) | 28 | 29,2 | 20 | 18 | |
| Facteur de marche | 100 % | 60 % | 60 % | 100 % | |
| Production d'énergie | Puissance de sortie nominale | 6 kW | |||
| Puissance de sortie maximale | 6,5 kW | ||||
| Tension de sortie nominale | 230 V CA | ||||
| Courant de sortie nominal | 26 A | ||||
| Fréquence | 50/60 Hz | ||||
| Facteur de puissance | 1,0 | ||||
| Ensemble complet | Refroidissement | Refroidissement par air | |||
| Poids net/Dimensions hors tout | 100 kg/820 × 570 × 600 | ||||
| Classe de protection/Isolation | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()