| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | SUA200M |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 récipient |
| Price: | USD536-560/set |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Modèle | Le numéro de série est le suivant: | |
| Section génératrice | Le numéro de série de l'OCV (V) | 220 (AC) |
| Puissance nominale (kw) | 5.0 | |
| Max.puissance (kw) | 5.5 | |
| Courant nominal | 22.7 | |
| Section de soudage | Cycle de fonctionnement (%) | 35% |
| Le numéro de série de l'OCV | 75 (DC) | |
| Réducteur | Pont rectificateur à anneaux | |
| Plage de courant ((A) | DC 50 à 200A | |
| Voltage de charge (V) | DC 22 à 28 V | |
| Résistance à la combustion | Le réglage de la tension est effectué à l'aide d'un régulateur. | |
| Section du moteur | Modèle de moteur | Le nombre de personnes concernées |
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur maximale de la puissance/vitesse (RPM) est de 0,01 m/s. | 9 kW/3600 tours par minute | |
| Déplacement (CC) | 390 | |
| Méthode de démarrage | Récupération électrique | |
| Ensemble | Capacité du réservoir ((L) | 25 |
| Niveau de protection/d'isolation | Pour les appareils électroniques | |
| Taille du contour (mm) | 638*515*557 | |
| Taille de l'emballage | 695 fois 525 fois 562 | |
| Poids net/gros (kg) | 87/92 et | |
| Accessoires de série | Batterie - un ensemble, roue marchante - un ensemble, manette de roue - un PC, support d'électrode - un PC, bouclier à main - un PC, câble de soudage - 6m | |
![]()