| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | LWA200D |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 récipient |
| Price: | USD1130-1150/set |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Modèle | LWA200D | |
| Section de génération | Tension à vide nominale (V) | 240 (CA) |
| Puissance nominale (kW) | 6.2 | |
| Puissance max. (kW) | 6.5 | |
| Courant nominal | 25.8 | |
| Section de soudage | Facteur de marche (%) | 35% |
| Tension à vide (V) | 75 (CC) | |
| Redresseur | Inducteur plus MDS | |
| Plage de courant (A) | CC 50-200A | |
| Tension en charge (V) | CC 22-28V | |
| Courant/tension nominale (A/V) | 170A / 25V | |
| Section moteur | Modèle de moteur | CH440 |
| Puissance max./Vitesse (RPM) | 9.2kW/3600rpm | |
| Cylindrée (CC) | 429 | |
| Méthode de démarrage | Lanceur/Électrique | |
| Ensemble complet | Capacité du réservoir (L) | 18 |
| Protection/Niveau d'isolation | IP21S | |
| Dimensions hors tout (mm) | 790*510*625 | |
| Dimensions de l'emballage en carton | 800*520*630 | |
| Poids net/brut (kg) | 130/150 | |
| Accessoires standard | Batterie - 1 ensemble, roue de marche - 1 ensemble, guidon - 1 pc, porte-électrode - 1 pc, écran de protection - 1 pc, câble de soudage - 6m | |
![]()