| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | Pour le WDF250 |
| Quantité Minimale De Commande: | 5 ensembles |
| Price: | USD 2000-2500 PER SET |
| Délai De Livraison: | 30 jours après avoir reçu un prépaiement de 30 % |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC |
Générateurs de soudage à essence MMA/cellulose/TIG à 200 A / 250 A, à usage industriel
Produit fLes caractéristiques:
1Performance de soudage: adoptez la technologie de contrôle à puce unique à aimant permanent à fréquence moyenne, puissance élevée, petite taille et poids léger.
2L'unité complète adopte une structure de cadre mature et optimisée, facile à utiliser et à entretenir.
3Puissance de sortie auxiliaire: 6 kW CA, peut générer de l'énergie et souder de façon synchrone ou indépendante.
4. Puissance de soudage avec fonction de soudage à base de stick/cellulose down/lift arc TIG.
5.Conception modulaire, entretien pratique, la structure en vrac plus compacte.
Fiche de spécifications:
| Modèle | LW200 | LW250 | ||||
| Leur valeur n'excède pas 50% du prix à la vente. | ||||||
| Processus de pâturage | MMA | TIG | MMA/CELLULOSE | TIG | ||
| Le CVO | 80V VRD éteint; 15V VRD allumé | 0V | 80V VRD éteint; 15V VRD allumé | 0V | ||
| Portée actuelle | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | Pour les appareils à commande numérique: | ||
| Courant nominal | 200A | 200A | 200A | 250A | 200A | 250A |
| Voltage nominal | 28 V | Pour les appareils électriques | 28 V | 30 V | Pour les appareils électriques | 20 V |
| Cycle de travail | 100% du produit | 100% du produit | 100% du produit | 60% | 100% du produit | 60% |
| Type d'électrode | électrode acide, électrode à faible teneur en hydrogène, etc. | fils d'acier, fils inoxydables, etc. | électrode acide, électrode à faible teneur en hydrogène, électrode de cellulose, etc. | Fil d'acier, fil sans acier, etc. | ||
| Diamètre de l'électrode | Ø1,6-Ø6,0 mm Ø5,0 mm pouvant être soudés en continu | Ø1,6-Ø3,2 mm | Ø1,6-Ø6,0 mm Ø5,0 mm pouvant être soudés en continu | Ø1,6-Ø3,2 mm | ||
| Générateur | ||||||
| Système de démarrage | Récupération | Récupération | ||||
| Matériau de l'alternateur | - Je vous en prie. | - Je vous en prie. | ||||
| Fréquence ((Hz) | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||
| Voltage | Pour les appareils électriques | 120 ((120/240) | Pour les appareils électriques | 120 ((120/240) | ||
| puissance nominale | 7.2 kW | 7.2 kW | ||||
| puissance maximale | 7.5 kW | 7.5 kW | ||||
| THD | Jusqu'à 3% | Jusqu'à 3% | ||||
| Temps de fonctionnement | Soudage:150A/26V@11.8h, génération de courant alternatif: 5.7kw@6.8h | Soudage:150A/26V@11.8h, génération de courant alternatif: 5.7kw@6.8h | ||||
| Le bruit db[A] 7 m | 82 | 82 | ||||
| Grade d'isolation | F | F | ||||
| Moteur | ||||||
| modèle | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | ||||
| Type de moteur | VHS, refroidissement par air, 4 coups. | VHS, refroidissement par air, 4 coups. | ||||
| Déplacement | 459 | 459 | ||||
| Détails de l'emballage | ||||||
| Dimensions de l'emballage | 790*610*660 mm | 790*610*660 mm | ||||
| Poids net | 102 kg | 102 kg | ||||
| Certifications | CE/CE | ÉPA | CE/CE | ÉPA | ||
| Charge de conteneur Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
Les États membres | Les États membres | ||||
| le transport | Quatre roues avec deux poignées, crochet de levage sur le dessus | Quatre roues avec deux poignées, crochet de levage sur le dessus | ||||
Photo du produit (référence)
![]()
![]()
![]()