| Nome da marca: | GENWELD |
| Número do modelo: | H230/H230X/H230T |
| Condições de pagamento: | D/P,T/T |
| H230 Soldador/gerador a motor | ||||
| Modelo | H230 | H230X | H230T | |
| Potência de solda | ||||
| Processos de solda | Esponja. | Outros, de aço | Rodelha/TIG | |
| Voltagem de circuito aberto (V) | 70 | |||
| Intervalo de corrente (A) | 20-200 | |||
| Corrente de solda (A) | 200 155 | 200 155 | ||
| Voltagem de solda ((V) | 28 26.2 | 28/18 26.2/16.2 | ||
| Ciclo de trabalho (%) | 60 100 | 60 100 | ||
| Saída do gerador | ||||
| Voltagem nominal | 240 V | |||
| Corrente nominal | 22.9A | |||
| Potência nominal | 5.5 kW | |||
| Potência máxima | 6 kW | |||
| Fase | Solteiro | |||
| Frequência | 50 Hz (60 Hz opcional) | |||
| Motor | ||||
| Potência | 13HP HONDA GX390 | |||
| Deslocamento (CC) | 390 | |||
| Tipo de válvula | Válvula de gás a céu aberto | |||
| Método de ignição | CDI | |||
| Capacidade de combustível | 25 litros | |||
| Consumo de combustível | 374 ((g/Kw.h) | |||
| Sistema de alerta de óleo | - Sim, sim. | |||
| Método de inicialização | Iniciar o recuo | |||
| Método de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado | |||
| Equipamento completo | ||||
| Peso/dimensão | 98 kg/835 x 560 x 590 mm | |||
| Classe de protecção/isolamento | IP23/F | |||
MarcaGENWELD.Local de origemChongqing, China.Condições de pagamentoD/P, T/T