| 브랜드 이름: | GENWELD |
| 모델 번호: | WD-600 |
| MOQ: | 5세트 |
| Price: | USD7000-9000/set |
| 배달 시간: | 선불금 수령 후 40일 |
| 지불 조건: | 전신환, L/C (신용장) |
오일/가스 파이프라인 디젤 용접기 발전기
WD600 듀얼 용접기 발전기 특징 :
1. 스틱, 셀룰로오스, TIG, 가우징, FCAW 및 기타 용접 공정을 소유하여 광범위한 적용 분야를 보유합니다.
2. 단일/듀얼 용접 모델은 선택 사항이며, 듀얼 용접은 서로 간섭하지 않으며, 붐비는 작업 현장이나 작업 트럭에서 공간을 절약하기 위해 용접, 절단, 또는 조명 또는 그라인더 작동에 한 대의 기계를 동시에 사용합니다.
3. 강력한 AC 보조 출력 전력은 일반적인 전동 공구 및 조명 시설을 구동할 수 있습니다.
4. 엔진은 저유압, 고수온, 저유량 등 여러 경고 기능을 소유하고 있으며, 발전기/용접기는 저전압 보호 기능을 가지고 있습니다.
5. 쉬운 이동 및 취급을 위한 지게차 구멍 및 리프팅 링
WD600 듀얼 용접기 발전기 사양 :
| 모델 | WD600 듀얼 용접기 발전기 | |||||||||
| 용접 출력 | ||||||||||
| 듀얼 용접(A & B) | 핸들 A | 핸들 B | ||||||||
| 용접 공정 | 스틱 | TIG | 스틱 | TIG | FCAW | |||||
| 무부하 전압 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| 전류 범위 | 30-350A | 14-50V | ||||||||
| 용접 전류(A) | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 |
| 용접 전압(V) | 34 | 32 | 24 | 22 | 34 | 32 | 24 | 22 | 31.5 | 29 |
| 듀티 사이클(%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| 외부 특성 | 드롭 | 플랫 | ||||||||
| 단일 용접(A 또는 B) | 핸들 A | 핸들 B | ||||||||
| 용접 공정 | 스틱 | TIG | 스틱 | TIG | FCAW | |||||
| 무부하 전압 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| 전류 범위 | 30-350A | 30-600A | 14-50V | |||||||
| 용접 전류(A) | 300 | 350 | 300 | 350 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| 용접 전압(V) | 32 | 34 | 22 | 24 | 40 | 40 | 30 | 34 | 39 | 39 |
| 듀티 사이클(%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 50 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| 외부 특성 | 드롭 | 플랫 | ||||||||
| 발전기 출력 | ||||||||||
| 정격 전력 | 30Kw(최대 33Kw) | 30Kw(최대 33Kw) | ||||||||
| 여자 방식 | AVR 브러시리스 여자 | |||||||||
| 주파수 | 50Hz/60Hz | |||||||||
| 위상 | 3상 | 단상 | 3상 | 단상 | ||||||
| 출력 전압/전력 | AC400V/25Kw | AC230V/6.9Kw | AC400V/22Kw | AC230V/6.9Kw | ||||||
| 엔진 | ||||||||||
| 모델 | Yuchai 4D24TG | Kubota V3300 (일본산) | Weichai WP2.3D40 | |||||||
| 연료 | 디젤 | 디젤 | ||||||||
| 정격 전력 | 프라임 36Kw(대기 39.6Kw) | 프라임 32.1Kw(대기 35.3Kw) | 프라임 36Kw(대기 40Kw) | |||||||
| 정격 속도 | 1500r/min | 1800r/min | 1500r/min | |||||||
| 배출 기준 | EU STAGE Ⅱ | |||||||||
| 경고 유형 | 수온/유압/배터리 충전 | |||||||||
| 연료 용량 | 70L | |||||||||
| 냉각 방식 | 수냉식 | |||||||||
| 연료 소비량 | 6.8L/hr | |||||||||
| 완전한 기기 | ||||||||||
| 무게 | 790Kg | |||||||||
| 치수(mm) | 1580(L)×800(W)×1050(H) | |||||||||
| 보호 등급 | IP23 | |||||||||
![]()
![]()
![]()