| Marchio: | GENWELD |
| Numero di modello: | WD-800 |
| MOQ: | 5 serie |
| Price: | USD14300-14500/set |
| Tempi di consegna: | 30 giorni dopo il pagamento anticipato ricevuto |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Generatore di saldatura duale per oleodotti e gasdotti GENWELD 800A con processi di saldatura a elettrodo/TIG/filo animato/scriccatura/MIG/cellulosica
| Caratteristiche del generatore di saldatura per oleodotti H800: | ||||||||||||||||||
| ◎Motore diesel Deutz a tre cilindri, raffreddato ad acqua, a bassa velocità. | ||||||||||||||||||
| ◎Monitoraggio in tempo reale ed elaborazione intellettuale, nessuna interferenza durante la saldatura a due posizioni, saldatura stabile. | ||||||||||||||||||
| ◎Integrato con funzioni MMA, TIG, FCAW e scriccatura ad arco di carbonio, adatto per elettrodi a basso idrogeno, elettrodi cellulosici, filo animato; | ||||||||||||||||||
| ◎Adozione di tecnologia avanzata di commutazione morbida a risonanza a sfasamento a ponte completo DC - alternanza AC e tecnologia di controllo PWM, risposta rapida alle caratteristiche dinamiche, eccellenti prestazioni di saldatura. | ||||||||||||||||||
| ◎Può essere abbinato a vari alimentatori a filo (Miller, Lincoln o YH120). YH120 può visualizzare il valore di corrente/tensione preimpostato e reale, controllo più conveniente | ||||||||||||||||||
| ◎Uscita trifase 400V/32KW AC e monofase 230V/14KW AC, fornisce alimentazione per altre apparecchiature sul cantiere. | ||||||||||||||||||
| ◎Può essere abbinato a un rimorchio a 2-4 ruote, comodo da rimuovere sul cantiere. | ||||||||||||||||||
| Uscita di saldatura | ||||||||||||||||||
| Doppia saldatura | Maniglia A | Maniglia B | ||||||||||||||||
| Processi di saldatura | Elettrodo | TIG | FCAW | Elettrodo | TIG | FCAW | ||||||||||||
| Tensione a vuoto (V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Intervallo di corrente di saldatura (A) | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | ||||||||||||
| Corrente di saldatura (A) | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 |
| Tensione di saldatura (V) | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 |
| Ciclo di lavoro | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Curva caratteristica esterna | caratteristica di caduta | caratteristica di caduta | caratteristica piatta | caratteristica di caduta | caratteristica di caduta | caratteristica piatta | ||||||||||||
| Saldatura singola | Maniglia A o Maniglia B | |||||||||||||||||
| Processi di saldatura | Elettrodo | TIG | FCAW | |||||||||||||||
| Tensione a vuoto (V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Intervallo di corrente di saldatura (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| Corrente di saldatura (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Tensione di saldatura (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| Ciclo di lavoro | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| Curva caratteristica esterna | caratteristica di caduta | caratteristica di caduta | caratteristica piatta | |||||||||||||||
| Uscita generatore | ||||||||||||||||||
| Potenza nominale | 32Kw (Max:40Kw) | |||||||||||||||||
| Tipo di eccitazione | Eccitazione senza spazzole AVR | |||||||||||||||||
| Frequenza | 50Hz | |||||||||||||||||
| Fase | trifase | monofase | ||||||||||||||||
| Tensione/Potenza di uscita | AC400V/32 Kw | AC230V/14 Kw | ||||||||||||||||
| Motore | ||||||||||||||||||
| Modello | Deutz TD226B-3D (tecnologia tedesca) | |||||||||||||||||
| Carburante | diesel | |||||||||||||||||
| Potenza nominale | 40Kw (Max:45Kw) | |||||||||||||||||
| Velocità nominale | 1500RPM | |||||||||||||||||
| Tipo di avviso | Temperatura dell'acqua troppo alta/pressione dell'olio troppo bassa/velocità di rotazione troppo elevata | |||||||||||||||||
| Capacità carburante | 70L | |||||||||||||||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua | |||||||||||||||||
| Apparecchio completo | ||||||||||||||||||
| Peso | 1250Kg | |||||||||||||||||
| Dimensioni (mm) | 1860×850×1205 | |||||||||||||||||
| Classe di protezione | IP23 | |||||||||||||||||
![]()