| Marchio: | GENWELD |
| Numero di modello: | WDF-250 |
| MOQ: | 1 20GP (54 set) |
| Price: | USD1450-1500/set |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni dopo il pagamento anticipato ricevuto |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
GENWELD WDF-250 250A Generatore di saldatura portatile a benzina a invertitore digitale con processi di saldatura MMA/TIG/cellulosa
Applicazione:
Costume per costruzioni sul campo con esigenze di saldatura di alta qualità: gasdotti petroliferi, rotaie in acciaio, installazione di strutture in acciaio, costruzioni comunali.0 diversi tipi di elettrodi, soddisfa la domanda di saldatura sul sito.
Caratteristiche:
1. prestazioni di saldatura: adottare la tecnologia di controllo a singolo chip di magneti permanenti a media frequenza, potenza elevata, piccole dimensioni e peso leggero.
2L'unità completa adotta una struttura matura e ottimizzata, facile da usare e da mantenere.
3Potenza di uscita ausiliaria: 6 kW CA, può generare energia e saldare in modo sincrono o indipendente.
4. Potenza di saldatura con funzioni di saldatura a base di bastone/cellulosa/ascensore arc TIG.
5. la tecnologia digitale ottimizza il circuito di controllo, più semplice e affidabile; la modulazione della progettazione e dell'assemblaggio del circuito di controllo e del circuito di alimentazione rende l'assemblaggio facile, la manutenzione conveniente,la struttura di massa più compatta.
GENWELDWDF-250 250A Generatore di saldatura a benzina portatile con inverter digitale
| Saldatura | Metodo di saldatura | Coltello/cellulosa | TIG | ||
| Voltaggio di circuito aperto | 70 ~ 75 | 70 ~ 75 | |||
| Distanza di saldatura | 20A/20.8V 250A/30.0V | 20A/10.8V 250A/20.0V | |||
| Corrente nominale di saldatura ((A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| tensione nominale di saldatura ((V) | 28 | 29.2 | 20 | 18 | |
| Ciclo di lavoro | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| Generazione di energia | Potenza di uscita nominale | 6 kW | |||
| Potenza di uscita massima | 6.5KW | ||||
| Voltaggio di uscita nominale | 230 V CA | ||||
| Corrente di uscita nominale | 26A | ||||
| Frequenza | 50/60 Hz | ||||
| Fattore di potenza | 1.0 | ||||
| Confezione completa | Modulo di raffreddamento | raffreddamento dell'aria | |||
| Peso netto/dimensione del profilo | 100 kg/820 × 570 × 600 | ||||
| Classe di protezione/isolamento | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()