| Ονομασία μάρκας: | GENWELD |
| Αριθμός μοντέλου: | H800 |
| Όροι πληρωμής: | D/P,T/T |
| Εργασιακό σταθμό συγκόλλησης σωλήνων H800 | ||||||||||||||||||
| Έξοδος συγκόλλησης | ||||||||||||||||||
| Διπλή συγκόλληση | Κρατήρα Α | Κουμπή Β | ||||||||||||||||
| Διαδικασίες συγκόλλησης | Κουράγιο | TIG | Επενδύσεις σε αεροσκάφη | Κουράγιο | TIG | Επενδύσεις σε αεροσκάφη | ||||||||||||
| Η τάση ανοικτού κυκλώματος ((V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Διάστημα ρεύματος συγκόλλησης (A) | 40 έως 400 | 40 έως 400 | 40 έως 400 | 40 έως 400 | 40 έως 400 | 40 έως 400 | ||||||||||||
| Τρόπο συγκόλλησης (A) | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 |
| Η τάση συγκόλλησης ((V) | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 |
| Κύκλος υπηρεσίας | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 |
| Εξωτερική καμπύλη χαρακτηριστικών | χαρακτηριστικό πτώσης | χαρακτηριστικό πτώσης | επίπεδα χαρακτηριστικά | χαρακτηριστικό πτώσης | χαρακτηριστικό πτώσης | επίπεδα χαρακτηριστικά | ||||||||||||
| Μονή συγκόλληση | Κουμπή Α ή Κουμπή Β | |||||||||||||||||
| Συστήματα συγκόλλησης | Κουράγιο | TIG | Επενδύσεις σε αεροσκάφη | |||||||||||||||
| Η τάση ανοικτού κυκλώματος ((V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Διάστημα ρεύματος συγκόλλησης (A) | 40 έως 500 | 40 έως 500 | 40 έως 500 | |||||||||||||||
| Τρόπο συγκόλλησης (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Η τάση συγκόλλησης ((V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| Κύκλος υπηρεσίας | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | |||||||||
| Εξωτερική καμπύλη χαρακτηριστικών | χαρακτηριστικό πτώσης | χαρακτηριστικό πτώσης | επίπεδα χαρακτηριστικά | |||||||||||||||
| Απόδοση γεννήτριας | ||||||||||||||||||
| Κατηγορία ισχύος | 32Kw(Max:40Kw) | |||||||||||||||||
| Τύπος διέγερσης | Απαίτηση AVR χωρίς βούρτσα | |||||||||||||||||
| Συχνότητα | 50Hz | |||||||||||||||||
| Φάση | 3 φάσεις | μονοφάση | ||||||||||||||||
| Η τάση/η ισχύς εξόδου | AC400V/32 Kw | AC230V/14 Kw | ||||||||||||||||
| Μηχανή | ||||||||||||||||||
| Σχήμα | Ντεούτς TD226B-3D ((Γερμανική τεχνολογία) | |||||||||||||||||
| Καύσιμο | ντίζελ | |||||||||||||||||
| Κατηγορία ισχύος | 40Kw ((Max:45Kw) | |||||||||||||||||
| Κατηγορία Ppeed | 1500 στροφές ανά λεπτό | |||||||||||||||||
| Τύπος προειδοποίησης | Υψηλή θερμοκρασία νερού/χαμηλή πίεση ελαίου/πολύ γρήγορη ταχύτητα περιστροφής | |||||||||||||||||
| Δυνατότητα καυσίμου | 70 λίτρα | |||||||||||||||||
| Μέθοδος ψύξης | Υδατοψυγμένα | |||||||||||||||||
| Συμπληρωματική συσκευή | ||||||||||||||||||
| Βάρος | 1250 κιλά | |||||||||||||||||
| Μέγεθος (mm) | 1860×850×1205 | |||||||||||||||||
| Κλάση προστασίας. | IP23 | |||||||||||||||||
ΕτικέταΓΕΝΒΕΛΔ.Χώρος καταγωγήςΤσονγκτσίνγκ, Κίνα.Όροι πληρωμής: Δ/Π, Τ/Τ