| Markenbezeichnung: | GENWELD |
| Modellnummer: | LWC-270/350/500/630 |
| Mindestbestellmenge: | 10 Behälter |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Generaldirektor der Kommission
Gasgeschützte Schweißer
Modell: LWC-270/350/500/630
Eigenschaften des Produkts
•Soft-Switching-Technologie, die komplette Maschine hat hohe Effizienz und geringen Energieverbrauch".
•Die Funktion der Voranzeige der Strom-/Spannung und der digitalen Anzeige sowie der vorgegebenen Drahtzufuhrgeschwindigkeit des Gasschildschweißens".
•Kurzschlussübergang Wellenformsteuerung, stabiler Schweißprozess, geringer Spritz und ruhiger Schweißpool".
•Der Bediener kann die Eigenschaften des nichtpolaren Bogens von weich auf hart einstellen, um unterschiedliche Betriebsgewohnheiten zu erfüllen.
Einleitung
Die Schweißanlagen dieser Serie konzentrieren sich auf die Umkehrtechnologie, realisieren CO2-gasgeschütztes Schweißen und manuelles Schweißen und verfügen über die einzigartige Funktion des automatischen Schmelzballens von Schweißdraht.Komfortabel, energiesparend, umweltfreundlich und leicht, ist es die erste Wahl für die Beschaffung von Geräten für große und kleine und mittlere Unternehmen.Anwendbar für die Wartung von Industrieanlagen, Bauwesen usw.
Technische Parameter
| LWC-270 (IGBT) | LWC-350 (IGBT) | LWC-500 (IGBT) | LWC-630 (IGBT) | |
| Stromversorgung | 3Phase 380V±10%50Hz | |||
| Nennleistung (KVA) | 11. 2 | 14 | 25 | 37 |
| Nennbetriebszeitraum (%) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 100% Belastungsstrom (A) | 191 | 248 | 38 7 | 487 |
| Nennschweißstrom (A) | 270 | 350 | 500 | 630 |
| Ausgangsstrom (A) | 40 bis 350 | 40 bis 350 | 60 bis 500 | 60 bis 630 |
| Ausgangsspannung (V) | 17 bis 28 | 17 bis 32 | 17 bis 39 | 18 bis 44 |
| Wird durch die Wärme ausgeschaltet, wird die Wärme ausgeschaltet. | 1.5 bis 15 | 1.5 bis 15 | 1. 5 bis 15 | 1. 5 bis 15 |
| CO2-Gasstrom ((L/min) | 10 bis 15 | 10 bis 15 | 15-20 | 15-20 |
| Kühlmodus | Windkühlung | |||
| Außendimension (mm) | 600*310*560 | 620*330*580 | 620*330*580 | 640*350*600 |
| Gewicht (kg) | 39 | 46 | 50 | 53 |
![]()