| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | H1000 double poignée |
| Quantité Minimale De Commande: | 5 |
| Conditions De Paiement: | D/P,T/T |
| H1000 station de raccordement de tuyaux | ||||||||||||||||||
| 模型 | H1000 双把手 Je suis désolé. | |||||||||||||||||
| 接 entrée | ||||||||||||||||||
| 双??接 Je vous en prie. | 双把手 Un coup de main | 双把手 B. Je suis désolée. | ||||||||||||||||
| 接工艺 接工艺 | 综合格斗 Je suis prêt. | - Je ne sais pas. | 药芯 丝 | 综合格斗 Je suis prêt. | - Je ne sais pas. | 药芯 丝 | ||||||||||||
| 开路电压 ((V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 接电流范围 (A) | 40 à 500 | 40 à 500 | 40 à 500 | 40 à 500 | 40 à 500 | 40 à 500 | ||||||||||||
| 接电流 ((安培) électrique | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 |
| Le débit est supérieur ou égal à: | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 |
| 占空比 | 1 | 0.6 | 0.35 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.35 | 1 | 0.6 | 0.35 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.35 |
| À l'extérieur | 滴状特征 (en anglais seulement) | 滴状特征 (en anglais seulement) | Le caractère plat | 滴状特征 (en anglais seulement) | 滴状特征 (en anglais seulement) | Le caractère plat | ||||||||||||
| 单?? | Pour mettre la main A ou la main B. | |||||||||||||||||
| 接工艺 接工艺 | 综合格斗 Je suis prêt. | - Je ne sais pas. | 药芯 丝 | |||||||||||||||
| 开路电压 ((V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| 接电流范围 (A) | 40 à 500 | 40 à 500 | 40 à 500 | |||||||||||||||
| 接电流 ((安培) électrique | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Le débit est supérieur ou égal à: | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| 占空比 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | |||||||||
| À l'extérieur | 滴状特征 (en anglais seulement) | 滴状特征 (en anglais seulement) | Le caractère plat | |||||||||||||||
| générateur électrique | ||||||||||||||||||
| 额定功率 Le taux de rendement | 45 000 (maximum: 50 000) | |||||||||||||||||
| 激发类型 | AVR sans étiquette magnétique | |||||||||||||||||
| fréquence | 50 Hz | |||||||||||||||||
| 阶段 | Le trois-fait | 单相 | ||||||||||||||||
| tension de sortie/ puissance | 交流400伏/45千瓦 | 交流230伏/14千瓦 | ||||||||||||||||
| moteur | ||||||||||||||||||
| 模型 | 4BTA3.9-G2 ((Amérique) technologie) | |||||||||||||||||
| 燃料 | 柴油机 le moteur à essence | |||||||||||||||||
| 额定功率 Le taux de rendement | 50 000 litres maximum: 55 000 litres | |||||||||||||||||
| 额定速度 (taux de vitesse déterminé) | 1500 转/分 | |||||||||||||||||
| 低温 | 预热 démarrage | |||||||||||||||||
| 警告类型 | - Il y a une différence de température. | |||||||||||||||||
| combustible capacité | 70 litres | |||||||||||||||||
| Météo de refroidissement | À froid | |||||||||||||||||
| Toutes les pièces | ||||||||||||||||||
| Le poids | 1 400 kg | |||||||||||||||||
| 尺寸 (mm) | 2200 × 1000 × 1300 | |||||||||||||||||
| 保护等级 | Résistance à la corrosion | |||||||||||||||||
品牌Je ne sais pas.产地Je suis en train d'apprendre.Le mode de paiementLes résultats sont publiés dans les journaux.