| Nom De Marque: | LW200B |
| Numéro De Modèle: | LW200B |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 récipient |
| Price: | USD1000-1100/set |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Modèle | LW200B | |
| Section de génération | Tension à vide nominale (V) | 220 (CA) |
| Puissance nominale (kW) | 5.0 | |
| Puissance maximale (kW) | 5.5 | |
| Courant nominal | 22.7 | |
| Section de soudage | Cycle de service (%) | 50% |
| Tension à vide (V) | 75 (CC) | |
| Redresseur | MDS | |
| Plage de courant (A) | CC 50-200A | |
| Tension en charge (V) | CC 22-28V | |
| Courant/tension nominale (A/V) | 170A / 26.8V | |
| Section moteur | Modèle du moteur | WM192F |
| Puissance max./Vitesse (RPM) | 8.2kW/3600rpm | |
| Cylindrée (CC) | 499 | |
| Méthode de démarrage | Lanceur/Électrique | |
| Ensemble complet | Capacité du réservoir (L) | 16 |
| Protection/Niveau d'isolation | IP23 | |
| Dimensions hors tout (mm) | 925*525*710mm | |
| Dimensions de l'emballage en carton | 940*540*725mm | |
| Poids net/brut (kg) | 130/135 | |
| Accessoires standard | Batterie - 1 jeu, roue de marche - 1 jeu, guidon - 1 pc, porte-électrode - 1 pc, écran de protection - 1 pc, câble de soudage - 6m | |
![]()
![]()
![]()