| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | WD-800 |
| Quantité Minimale De Commande: | 5 ensembles |
| Price: | USD14300-14500/set |
| Délai De Livraison: | 30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Générateur de soudage double pour pipelines pétroliers et gaziers GENWELD 800A avec procédés de soudage à l'électrode enrobée/TIG/fil fourré/gougeage/MIG/cellulosique
| Caractéristiques du générateur de soudage pour pipelines H800 : | ||||||||||||||||||
| ◎Moteur diesel Deutz à trois cylindres, refroidi par eau, à basse vitesse. | ||||||||||||||||||
| ◎Surveillance en temps réel et traitement intellectualisé, aucune interférence lors du soudage en double poste, soudage stable. | ||||||||||||||||||
| ◎Intégré aux fonctions MMA, TIG, FCAW et gougeage à l'arc au carbone, adapté aux électrodes à faible teneur en hydrogène, aux électrodes cellulosiques, au fil fourré ; | ||||||||||||||||||
| ◎Adoption d'une technologie avancée de commutation douce par résonance à déphasage à pont complet et d'une technologie de contrôle PWM, réponse rapide aux caractéristiques dynamiques, excellentes performances de soudage. | ||||||||||||||||||
| ◎Peut être associé à divers dévidoirs (Miller, Lincoln ou YH120). Le YH120 peut afficher la valeur de courant/tension préréglée et réelle, un contrôle plus pratique | ||||||||||||||||||
| ◎Sortie triphasée 400V/32KW AC et monophasée 230V/14KW AC, fournit de l'énergie pour d'autres équipements sur le chantier. | ||||||||||||||||||
| ◎Peut être associé à une remorque de marche à 2-4 roues, pratique à déplacer sur le chantier. | ||||||||||||||||||
| Sortie de soudage | ||||||||||||||||||
| Double soudage | Poignée A | Poignée B | ||||||||||||||||
| Procédés de soudage | Électrode enrobée | TIG | FCAW | Électrode enrobée | TIG | FCAW | ||||||||||||
| Tension à vide (V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Plage de courant de soudage (A) | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | ||||||||||||
| Courant de soudage (A) | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 |
| Tension de soudage (V) | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 |
| Cycle de service | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Courbe caractéristique externe | caractéristique de chute | caractéristique de chute | caractéristique plate | caractéristique de chute | caractéristique de chute | caractéristique plate | ||||||||||||
| Soudage simple | Poignée A ou Poignée B | |||||||||||||||||
| procédés de soudage | Électrode enrobée | TIG | FCAW | |||||||||||||||
| Tension à vide (V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Plage de courant de soudage (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| Courant de soudage (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Tension de soudage (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| Cycle de service | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| Courbe caractéristique externe | caractéristique de chute | caractéristique de chute | caractéristique plate | |||||||||||||||
| Sortie du générateur | ||||||||||||||||||
| Puissance nominale | 32Kw (Max : 40Kw) | |||||||||||||||||
| Type d'excitation | Excitation sans balais AVR | |||||||||||||||||
| Fréquence | 50Hz | |||||||||||||||||
| Phase | Triphasé | Monophasé | ||||||||||||||||
| Tension/Puissance de sortie | AC400V/32 Kw | AC230V/14 Kw | ||||||||||||||||
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Modèle | Deutz TD226B-3D (technologie allemande) | |||||||||||||||||
| Carburant | Diesel | |||||||||||||||||
| Puissance nominale | 40Kw (Max : 45Kw) | |||||||||||||||||
| Vitesse nominale | 1500RPM | |||||||||||||||||
| Type d'avertissement | Température de l'eau trop élevée / pression d'huile trop basse / vitesse de rotation trop rapide | |||||||||||||||||
| Capacité de carburant | 70L | |||||||||||||||||
| Méthode de refroidissement | Refroidi par eau | |||||||||||||||||
| Appareil complet | ||||||||||||||||||
| Poids | 1250Kg | |||||||||||||||||
| Dimension (mm) | 1860×850×1205 | |||||||||||||||||
| Classe de protection | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
![]()