| Nom De Marque: | Lianwai |
| Numéro De Modèle: | H400-Ⅱ |
| Quantité Minimale De Commande: | 5 ensembles |
| Price: | USD7200-7900/set |
| Délai De Livraison: | 30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Poste à souder multiprocessus diesel 400A avec capacités double opérateur et sortie auxiliaire puissante
Caractéristiques du générateur de soudage H400-Ⅱ :
1. Peut délivrer simultanément une alimentation monophasée/triphasée de 50/60 Hz pendant le processus de soudage
2. Installation d'un moteur diesel réputé, possède une forte puissance, un fonctionnement stable, un faible bruit et une faible consommation de carburant, etc.
3. Intégré aux procédés de soudage MMA, Cellulose, TIG, Gougeage, FCAW et autres, possède une large application.
4. Large plage de réglage du courant, peut réaliser le gougeage à l'arc au carbone avec une baguette de carbone de 8 mm (ou plus).
5. Le modèle à opérateur unique/double est facultatif, le double soudage n'interfère pas l'un avec l'autre, utiliser une seule machine simultanément pour le soudage, la coupe ou l'utilisation de lumières ou de meuleuses, ce qui permet d'économiser de l'espace sur un chantier encombré ou dans un camion de travail.
6. Possède une fonction de préréglage des paramètres de courant/tension de soudage, facile à régler.
7. Réponse dynamique rapide et excellentes performances de soudage.
8. Puissance de sortie auxiliaire CA puissante, peut alimenter des outils électriques et des installations d'éclairage courants.
9. Les jauges de température de l'eau, de pression d'huile et de volume de carburant sont affichées séparément, faciles à surveiller.
10. Adopte une conception de maintenance intégrée unilatérale, facile à entretenir.
11. Le moteur possède plusieurs fonctions d'alarme telles que basse pression d'huile, haute température de l'eau, faible huile, etc. ; le générateur/poste à souder dispose d'une fonction de protection basse tension.
12. Trous pour chariot élévateur et anneaux de levage pour un transfert et une manipulation faciles.
Spécifications du générateur de soudage H400-Ⅱ :
| Modèle | Générateur de soudage double H400-Ⅱ | |||||||||
| Sortie de soudage | ||||||||||
| Double soudage (A & B) | Poignée A | Poignée B | ||||||||
| Procédés de soudage | Électrode enrobée | TIG | Électrode enrobée | TIG | FCAW | |||||
| Tension à vide | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Plage de courant | 30-200A | 14-40V | ||||||||
| Courant de soudage (A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 |
| Tension de soudage (V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 21.8 | 24 |
| Cycle de service (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Caractéristique externe | Chute | Plat | ||||||||
| Soudage simple (A ou B) | Poignée A | Poignée B | ||||||||
| Procédés de soudage | Électrode enrobée | TIG | Électrode enrobée | TIG | FCAW | |||||
| Tension à vide | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Plage de courant | 30-200A | 30-400A | 14-40V | |||||||
| Courant de soudage (A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 310 | 400 | 310 | 400 | 310 | 400 |
| Tension de soudage (V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 32.4 | 36 | 22.4 | 26 | 29.5 | 34 |
| Cycle de service (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Caractéristique externe | Chute | Plat | ||||||||
| Sortie du générateur | ||||||||||
| Puissance nominale | 16Kw (Max.17.6Kw) | 16Kw (Max.17.6Kw) | ||||||||
| Type d'excitation | Excitation sans balais AVR | |||||||||
| Fréquence | 50Hz | |||||||||
| Phase | Triphasé | Monophasé | ||||||||
| Tension/Puissance de sortie | AC400V/16Kw | AC230V/6.9Kw | ||||||||
| Moteur | ||||||||||
| Modèle | Xichai 4DW91-29D | Yuchai 4D24G | Kubota V1305 (Fabriqué au Japon) | |||||||
| Carburant | Diesel | |||||||||
| Puissance nominale | 21Kw (Max.23Kw) | 23Kw (Max.25.2Kw) | 19Kw (Max.21Kw) | |||||||
| Vitesse nominale | 1500r/min | 3000r/min | ||||||||
| Type d'avertissement | Température de l'eau / Pression d'huile / Charge de la batterie | |||||||||
| Capacité de carburant | 50L | |||||||||
| Méthode de refroidissement | Refroidi par eau | Refroidi par eau | ||||||||
| Consommation de carburant | 5.0L/h | 4.3L/h | ||||||||
| Appareil complet | ||||||||||
| Poids | 680Kg | 560Kg | ||||||||
| Dimension (mm) | 1480×800×999 | |||||||||
| Classe de protection | IP23 | IP23 | ||||||||
![]()
![]()
![]()