| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | LGK-63/120/160/200 IGBT |
| MOQ: | Vijf sets |
| Levertijd: | 20 dagen na ontvangst van 50% vooruitbetaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoofdkenmerken
■ Soft switch-technologie met stabiele snijstroom
■ Hoge werkcyclus voor gebruik in de zware industrie
■ Verlaging van de huidige oplopende technologie om verlies van slijtagelementen te verminderen
■ Klein volume en licht gewicht, gemakkelijk te installeren op de tafel van de CNC-snijmachine
■ Gebruik perslucht als bescherming om kosten te besparen
■ nauwkeurige voorinstelling van de snijstroom en staploze aanpassing
■ Gascontrolefunctie voor gemakkelijke aanpassing van de luchtdruk
■ Geschikt voor zowel handsnijden als automatisch CNC-snijden
Toepassing van het product
■ Handmatig en geautomatiseerd snijwerk voor koolstofstaal, gelegeerd staal en non-ferro staal
| Belangrijkste technische parameters | |||||
| Het is tijd. | Eenheid | Model | |||
| LGK-63IGBT | LGK-120IGBT | LGK-160IGBT | LGK-200IGBT | ||
| Invoervermogen | V/Hz | 3 ¢ 380 ± 15%50/60 | |||
| Nominale invoercapaciteit | KVA | 9.5 | 22.4 | 32.2 | 38.8 |
| Nominale invoerstroom | Een | 14.5 | 34 | 49 | 71 |
| Nominale uitgangsstroom | Een | 63 | 120 | 160 | 200 |
| Nominale uitgangsspanning | V | 106 | 128 | 144 | 160 |
| Nominale open-circuitspanning | V | 300 | 300 | 315 | 315 |
| Nominale werkcyclus | 60% ((40°C) | 100% ((40°C) | |||
| Uitgangsstroom aanpassen bereik | Een | 30 tot 63 | 30 tot 120 | 40 tot 160 | 40 tot 200 |
| Arcspanningsuitgangsverhouding | 1We gaan naar het ziekenhuis.100 | ||||
| Kwaliteit Snijdikte ((koolstofstaal) | mm | 15 | 25 | 30 | 35 |
| Handheld afscheidssnijding Dikte ((koolstofstaal) |
mm | 25 | 45 | 55 | 65 |
| Plasmagas | Gecomprimeerde lucht | ||||
| Luchtdruk | MPa | 0.3~0.5 | 0.4 tot 0.6 | ||
| Koelstand van de fakkel | Luchtkoeling | Luchtkoeling/waterkoeling | |||
| Koelstand van de energiebron | Luchtkoeling | ||||
| Isolatiegraad | F | ||||
| Ingangsbescherming | IP21S | ||||
| Afmetingen ((LxWxH) | mm | 585×280×485 | 695x320x580 | 800x380x610 | 800x380x810 |
| Nettogewicht | Kilo's | 26 | 52 | 73 | 82 |