| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | WAGL200 |
| MOQ: | Eén container |
| Price: | USD 1200-1300 per set |
| Levertijd: | 30 dagen |
GENWELD WAGL200 Draagbare 200A Lasmachine met energieopwekkende, luchtcompresserende, verlichtingsfuncties
Toepassing: verlichting, onderhoud, noodhulp, ranch, boerderij, garage.
Kenmerken:
1- integratie van meerdere functies (lassen, comprimeren van lucht, elektriciteitsopwekking, verlichting) om aan de vraag naar bouw- en onderhoud op het terrein te voldoen;
2. AC 5,0 kW/220 V of 120 V uitgangsvermogen kan gemeenschappelijke elektrische gereedschappen aandrijven,
3- 170A-lasstroom voldoet aan civiele stalen lasmateriaal.
4. 4x100W LED-lampen voldoen aan de vraag naar verlichting van de site
GENWELD Draagbare 200A Lasgenerator Specificaties
| Genererende sectie | Nominale OCV ((V)) | 220 (AC) |
| Nominaal vermogen ((kw) | 5.0 | |
| Max.vermogen ((kw) | 5.5 | |
| Nominale stroom | 22.7 | |
| Lassectie | Werkcyclus ((%) | 50% |
| OCV ((V) | 75 ((DC) | |
| Stroombereik ((A) | DC 50-200 | |
| Geladen spanning ((V) | DC 22-28V | |
| Nominale stroom/ Spanning ((A/V) |
180A / 27.2V | |
| Motorgedeelte | Motormodel | SC420/CH440 |
| Max.vermogen/snelheid ((RPM)) | 3600 | |
| Verplaatsing ((CC) | 420/ 429 | |
| Startmethode | Elektrisch | |
| Batterij | 12V/14Ah/Gratis onderhoud | |
| Luchtcompressor | Capaciteit ((L) | 20.0 |
| Stage | 1.0 | |
| Stroom | 100 l/min | |
| Drukbereik | 0.6-0.8Mpa | |
| Verlichting | Lichten opheffen | 4.5m |
| Verlichtingsvermogen | Led/4*100W | |
| Lichtstroom | 80-100lm/W | |
| Gehele set | Tankcapaciteit ((L) | 30 |
| Beschermingsklasse | IP23 | |
| Grootte van het contour ((mm)) | 850.5*583*780 | |
| Verpakkingsgrootte | 860*600*800 | |
| Netto/bruto gewicht ((kg) | 168.5 kg | |
| Startmethode: via de aandrijving | ||
| Generator:1.35 kW/eenfasige | ||
| Luchtcompressorcapaciteit:0.1m3/min | ||
| De waarde van de drukvermindering:0.8 ± 0.1 | ||
| Startwaarde van de drukverlichting:0.6 ± 0.1 | ||
| Value van de veiligheidsklep:0.9 ± 0.1 | ||
| Volume van de luchtopslagtank:20L/dubbele tanks | ||
![]()
![]()
![]()