| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | WDF-250 |
| MOQ: | 1 20GP (54 sets) |
| Price: | USD1450-1500/set |
| Levertijd: | 20-30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
GENWELD WDF-250 250A Benzine Digitale MMA/TIG/Cellulose Inverter Lasgenerator (Professionele Olie & Gas Pijplasser)
Toepassing:
1. Lassen van φ1.6~φ5.0 diverse soorten elektroden, voldoet aan de lasbehoefte op locatie.
Kenmerken:
1. MF-generatie plus invertertechniek, maakt de lasstroom zuiverder en stabieler, voldoet aan hoogwaardige lasbewerkingen.
2. De complete unit maakt gebruik van een volwassen en geoptimaliseerde framestructuur, licht en gemakkelijk te onderhouden.
4. Beschikt over MMA /Cellulose neerwaarts lassen/, TIG-functies.
GENWELD WDF-250 Specificaties
| Lassen | Las methode | Staf/Cellulose | TIG | ||
| Open circuit spanning | 70~75 | 70~75 | |||
| Lasbereik | 20A/20.8V~250A/30.0V | 20A/10.8V~250A/20.0V | |||
| Nominale lasstroom (A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Nominale las spanning (V) | 28 | 29.2 | 20 | 18 | |
| Inschakelduur | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| Stroomopwekking | Nominaal uitgangsvermogen | 6KW | |||
| Max. uitgangsvermogen | 6.5KW | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 230V AC | ||||
| Nominale uitgangsstroom | 26A | ||||
| Frequentie | 50/60Hz | ||||
| Vermogensfactor | 1.0 | ||||
| Gehele set | Koelmethode | Luchtkoeling | |||
| Nettogewicht/Afmetingen | 100Kg/820×570×600 | ||||
| Bescherming/Isolatieklasse | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()