| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | WD-600 |
| MOQ: | 5 sets |
| Price: | USD7000-9000/set |
| Levertijd: | 30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
GENWELD WD600 600A Diesel Lasgenerator met MMA/TIG/FCAW/Gouging/Cellulose Lasproces ((Olie & Gas Pipeline Lasmachine)
WD600 dubbel lassen generator kenmerken:
1. Kan 50/60Hz enkel/driefasig vermogen tegelijkertijd tijdens het lasproces uitvoeren
2- Het installeren van beroemde dieselmotor, heeft een sterk vermogen, stabiele werking, laag geluid en laag brandstofverbruik, enz.
3. Geïntegreerd met MMA, cellulose, TIG, gouging, FCAW en andere lasprocessen, heeft een brede toepassing.
4. Brede stroomregulerende bereik, kan koolstof boog gouging realiseren met 8mm ((of hoger) koolstof staaf.
5Eenvoudig/dubbel werkend model is optioneel, dubbel lassen stoort elkaar niet, gebruik één machine tegelijkertijd voor lassen, snijden of het bedienen van lampen of slijpers,die ruimte bespaart op een drukke werkplek of werktruck.
6- Bezit een verwarmingsstroom/spanning parameter preset functie, gemakkelijk te regelen.
7Een snelle dynamische reactie en uitstekende lasprestaties.
8. krachtige AC-hulpbron, kan gemeenschappelijke elektrische gereedschappen en verlichtingsinstallaties aansturen.
9De watertemperatuur, de oliedruk en het brandstofvolume worden apart weergegeven en zijn gemakkelijk te controleren.
10Het heeft een eenzijdig geïntegreerd onderhoudsontwerp, gemakkelijk te onderhouden.
11De motor heeft verschillende alarmmogelijkheden, zoals lage oliedruk, hoge watertemperatuur, lage olie, enz.; de generator/lassen heeft een laagspanningsbeschermingsfunctie.
12- Vorkhefgaten en opheffingsringen voor gemakkelijke overbrenging en hantering
Specificaties van de WD600-dubbele lasgenerator:
| Model | WD600 generator met dubbele las | |||||||||
| Lasproductie | ||||||||||
| Dubbele las ((A & B)) | Handle A | Handle B | ||||||||
| Lasprocessen | Steek. | TIG | Steek. | TIG | FCAW | |||||
| Voltage bij leeglading | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Stroombereik | 30-350A | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | ||||||||
| Lasstroom ((A)) | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 |
| Verwarmingsspanning ((V) | 34 | 32 | 24 | 22 | 34 | 32 | 24 | 22 | 31.5 | 29 |
| Werkcyclus ((%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| Uiterlijk karakter | Laat vallen. | Vlak | ||||||||
| Eenvoudig lassen ((A of B) | Handle A | Handle B | ||||||||
| Lasprocessen | Steek. | TIG | Steek. | TIG | FCAW | |||||
| Voltage bij leeglading | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Stroombereik | 30-350A | 30-600A | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | |||||||
| Lasstroom ((A)) | 300 | 350 | 300 | 350 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Verwarmingsspanning ((V) | 32 | 34 | 22 | 24 | 40 | 40 | 30 | 34 | 39 | 39 |
| Werkcyclus ((%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 50 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Uiterlijk karakter | Laat vallen. | Vlak | ||||||||
| Generator-uitgang | ||||||||||
| Nominaal vermogen | 30 kW (max.33 kW) | 30 kW (max.33 kW) | ||||||||
| Tipe opwinding | AVR Borstelloze opwinding | |||||||||
| Frequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||||||
| Fase | Driefasen | Eénfase | Driefasen | Eénfase | ||||||
| Uitgangsspanning/vermogen | AC400V/25Kw | AC230V/6,9Kw | AC400V/22Kw | AC230V/6,9Kw | ||||||
| Motor | ||||||||||
| Model | Yuchai 4D24TG | Kubota V3300 (Made in Japan) | Weichai WP2.3D40 | |||||||
| Brandstof | Diesel | Diesel | ||||||||
| Nominaal vermogen | - 36 kW (standby 39,6 kW) | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde parameters moeten worden geïdentificeerd. | de maximale 36 kW (standby 40 kW) | |||||||
| Nominale snelheid | 1500 r/min | 1800 r/min | 1500 r/min | |||||||
| Emissienormen | EU-TAAP III | |||||||||
| Tipe waarschuwing | Watertemperatuur/olijldruk/batterijlading | |||||||||
| Brandstofcapaciteit | 70 liter | |||||||||
| Koelmethode | watergekoelde | |||||||||
| Brandstofverbruik | 60,8 l/uur | |||||||||
| Compleet apparaat | ||||||||||
| Gewicht | 790 kg | |||||||||
| Afmeting ((mm) | 1580 ((L) × 800 ((W) × 1050 ((H) | |||||||||
| Beschermingsklasse | IP23 | |||||||||
![]()
![]()