| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | LWC-270/350/500/630 |
| MOQ: | 20 sets |
| Levertijd: | 20-30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Gasbeschermde lasser
Model:LWC-270/350/500/630
Productkenmerken
•Soft switching technologie, de complete machine heeft een hoge efficiëntie en een laag energieverbruik;
•De functie van het voor- en digitaal weergeven van stroom/spanning en van de vooraf ingestelde draadvoersnelheid van het gasschildlassen;
•Kortsluiting overgangsgolfvorm controle, stabiel lassen proces, kleine spatten en kalm lassen zwembad;
•De operator kan de kenmerken van de niet-polaire boog regelen van zacht naar hard, om aan verschillende bedrijfsgewoonten te voldoen.
Inleiding
Deze serie lasapparatuur richt zich op de omgekeerde technologie, realiseert CO2 gas afgeschermd las en handmatig las, en heeft de unieke functie van automatische smeltbal van lasdraad.gemakkelijk, energiebesparend, milieuvriendelijk en licht, is het de eerste keuze voor grote en kleine en middelgrote ondernemingen
| LWC-270 (IGBT) | LWC-350 ((IGBT)) | LWC-500 ((IGBT)) | LWC-630 (IGBT) | |
| Stroomvoorziening | 3fase 380V±10%50Hz | |||
| Nominale invoercapaciteit (KVA) | 11. 2 | 14 | 25 | 37 |
| Nominale dienstcyclus ((%) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 100% belastingstroom (A) | 191 | 248 | 38 7 | 487 |
| Nominale lasstroom (A) | 270 | 350 | 500 | 630 |
| Uitgangsstroom (A) | 40 tot en met 350 | 40 tot en met 350 | 60 tot 500 | 60 tot en met 630 |
| Uitgangsspanning (V) | 17-28 | 17-32 | 17-39 | 18-44 jaar |
| De snelheid van de draad ((m/min)) | 1.5-15 | 1.5-15 | 1. 5-15 | 1. 5-15 |
| CO2-gasstroom ((L/min) | 10 tot 15 | 10 tot 15 | 15 tot 20 | 15 tot 20 |
| Koelstand | Windkoeling | |||
| Buitenafmeting (mm) | 600*310*560 | 620*330*580 | 620*330*580 | 640*350*600 |
| Gewicht (kg) | 39 | 46 | 50 | 53 |
![]()