| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | WDF-250 |
| MOQ: | 1 20GP (54 sets) |
| Price: | USD1450-1500/set |
| Levertijd: | 20-30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
GENWELD WDF-250 250A Benzine Digitale MMA/TIG/Cellulose Inverter Lasgenerator (Professionele Olie & Gas Pijpleiding Lasser)
Toepassing:
Olie & Gas pijpleiding lassen, gemeentelijk pijpleidingnetwerk lassen, staalconstructie lassen
Kenmerken:
Heeft stabiele lasprestaties, max. stroom tot 250A
Compacte structuur, licht en gemakkelijk te verplaatsen.
Hulpuitgang AC 5Kw / 240V stroom
Lassen en stroom genereren kunnen gelijktijdig worden gebruikt, alleen het totale vermogen is minder dan 6Kw.
GENWELD WDF-250 Specificaties
| Lassen | Las methode | Elektrode/Cellulose | TIG | ||
| Open klemspanning | 70~75 | 70~75 | |||
| Lasbereik | 20A/20.8V~250A/30.0V | 20A/10.8V~250A/20.0V | |||
| Nominale lasstroom (A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Nominale las spanning (V) | 28 | 29.2 | 20 | 18 | |
| Inschakelduur | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| Stroom Genereren | Nominaal uitgangsvermogen | 6KW | |||
| Max. uitgangsvermogen | 6.5KW | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 230V AC | ||||
| Nominale uitgangsstroom | 26A | ||||
| Frequentie | 50/60Hz | ||||
| Vermogensfactor | 1.0 | ||||
| Gehele set | Koelmethode | Luchtkoeling | |||
| Nettogewicht/Afmetingen | 100Kg/820×570×600 | ||||
| Bescherming/Isolatieklasse | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()