| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | LWC-270C/350C/500C/630C |
| MOQ: | 10 container |
| Levertijd: | 20-30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
GENWELD LWC-C Digitale gasbeschermde lasmachine
Model: NBC-270C/350C/500C/630C
Productkenmerken
Inleiding
In vergelijking met de traditionele lasmachine heeft de digitale gasbeschermde lasser meer functies, een goede consistentie van het product en een sterke aanpassingsvermogen voor de werkomgeving;
Ongevoelig voor veranderingen in de componentenparameters, stabiele en betrouwbare prestaties; de IGBT is geïsoleerd van de luchtleiding om regen, stof en andere schade aan de las te voorkomen.De schade aan de componenten wordt sterk verminderd en de betrouwbaarheid van het circuit wordt verbeterd. IGBT is gescheiden van de windkanaal, waardoor waterspray en stof voorkomen dat de lasser beschadigd. De schade aan de componenten wordt sterk verminderd en de betrouwbaarheid van het circuit wordt verbeterd.
Technische parameters
| LWC-270C | LWC-350C | LWC-500C | LWC-630C | |
| Stroomvoorziening | 3fase 380V ± 10%50Hz | |||
| Nominale invoercapaciteit (KVA) | 11.2 | 14 | 25 | 37 |
| Nominale werkcyclus | 50% | 50% | 60% | 60% |
| 100% belastingstroom (A) | 191 | 248 | 387 | 487 |
| Nominale lasstroom | 270 | 350 | 500 | 630 |
| Uitgangsstroom (A) | 40 tot en met 350 | 40 tot en met 350 | 60 tot 500 | 60 tot en met 630 |
| Uitgangsspanning (V) | 17-28 | 17-32 | 17-39 | 18-44 jaar |
| De snelheid van de draadvoeding (m/min) | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 |
| CO2-gasstroom (l/min) | 10 tot 15 | 10 tot 15 | 15 tot 20 | 15 tot 20 |
| Koelstand | Windkoeling | |||
| Buitenafmeting (mm) | 600*310*560 | 600*330*580 | 620*330*580 | 640*350*600 |
| Gewicht (kg) | 39 | 46 | 50 | 53 |
![]()