| Marchio: | GENWELD |
| Numero di modello: | WD200B |
| MOQ: | 1 contenitore |
| Prezzo: | USD1000-1100/set |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni dopo il pagamento anticipato ricevuto |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Sezione Generazione | |
|---|---|
| Tensione a Vuoto Nominale (V) | 220(AC) |
| Potenza Nominale (kW) | 5.0 |
| Potenza Massima (kW) | 5.5 |
| Corrente Nominale | 22.7 |
| Sezione Saldatura | |
| Ciclo di Lavoro (%) | 50% |
| Tensione a Vuoto (V) | 75(DC) |
| Raddrizzatore | MDS |
| Intervallo di Corrente (A) | DC 50-200A |
| Tensione Carica (V) | DC 22-28V |
| Corrente/Tensione Nominale (A/V) | 170A / 26.8V |
| Sezione Motore | |
| Modello Motore | WM192F |
| Potenza Massima/Velocità (RPM) | 8.2kw/3600rpm |
| Cilindrata (CC) | 499 |
| Metodo di Avviamento | Avviamento a Strappo/Elettrico |
| Unità Completa | |
| Capacità Serbatoio (L) | 16 |
| Livello di Protezione/Isolamento | IP23 |
| Dimensioni Esterne (mm) | 925*525*710mm |
| Dimensioni Imballo Scatola | 940*540*725mm |
| Peso Netto/Lordo (kg) | 130/135 |