| Ονομασία μάρκας: | Lianwai |
| Αριθμός μοντέλου: | H1000 |
| MOQ: | 1 σύνολα |
| Price: | USD12000-13000/set |
| Χρόνος Παράδοσης: | 40 ημέρες μετά τη λήψη της προπληρωμής |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Μηχανή Συγκόλλησης H1000 με Κινητήρα και 500A x 2 Διπλές Θέσεις Συγκόλλησης
Προδιαγραφές Γεννήτριας Συγκόλλησης GENWELD H1000:
| Σταθμός Εργασίας Συγκόλλησης Σωληνώσεων H1000 | ||||||||||||||||||
| Χαρακτηριστικά Προϊόντος | ||||||||||||||||||
| Κινητήρας ντίζελ CUMMINS υπερσυμπιεστής χαμηλής ταχύτητας, κατάλληλος για περιβάλλοντα υψηλού υψομέτρου και χαμηλής θερμοκρασίας. | ||||||||||||||||||
| Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο & διανοητική επεξεργασία, μη παρεμβατική κατά τη συγκόλληση σε διπλές θέσεις, σταθερή συγκόλληση. | ||||||||||||||||||
| Ενσωματωμένο με λειτουργίες MMA, TIG, FCAW και κοπής με τόξο άνθρακα, κατάλληλο για ηλεκτρόδια χαμηλής περιεκτικότητας σε υδρογόνο, ηλεκτρόδια κυτταρίνης, σύρμα με πυρήνα ροής; | ||||||||||||||||||
| Υιοθετώντας προηγμένη τεχνολογία εναλλαγής μαλακού διακόπτη συντονισμού φάσης πλήρους γέφυρας DC - AC και τεχνολογία ελέγχου PWM, γρήγορη απόκριση σε δυναμικά χαρακτηριστικά, εξαιρετική απόδοση συγκόλλησης. | ||||||||||||||||||
| Ισχυρή ισχύς εξόδου: 400V/45KW (τριφασική), 230V/14KW AC, παρέχει ρεύμα για άλλο εξοπλισμό στο εργοτάξιο. | ||||||||||||||||||
| Μπορεί να ταιριάξει με υδραυλικό σασί ερπυστριών ή ρυμουλκούμενο 2-4 τροχών, βολικό για μετακίνηση στο εργοτάξιο. | ||||||||||||||||||
| Μοντέλο | H1000 | |||||||||||||||||
| Έξοδος συγκόλλησης | ||||||||||||||||||
| Διπλή Συγκόλληση | Λαβή Συγκόλλησης A | Λαβή Συγκόλλησης B | ||||||||||||||||
| Διαδικασίες Συγκόλλησης | MMA | TIG | FCAW | MMA | TIG | FCAW | ||||||||||||
| Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος (V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Εύρος Ρεύματος Συγκόλλησης (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | ||||||||||||
| Ρεύμα Συγκόλλησης (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 |
| Τάση Συγκόλλησης (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 |
| Κύκλος Λειτουργίας | 100% | 60% | 35% | 100% | 80% | 60% | 100% | 60% | 35% | 100% | 60% | 35% | 100% | 80% | 60% | 100% | 60% | 35% |
| Εξωτερική Χαρακτηριστική Καμπύλη | χαρακτηριστική πτώσης | χαρακτηριστική πτώσης | επίπεδη χαρακτηριστική | χαρακτηριστική πτώσης | χαρακτηριστική πτώσης | επίπεδη χαρακτηριστική | ||||||||||||
| Μονή Συγκόλληση | Λαβή A ή Λαβή B | |||||||||||||||||
| Διαδικασίες Συγκόλλησης | MMA | TIG | FCAW | |||||||||||||||
| Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος (V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Εύρος Ρεύματος Συγκόλλησης (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| Ρεύμα Συγκόλλησης (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Τάση Συγκόλλησης (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| Κύκλος Λειτουργίας | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| Εξωτερική Χαρακτηριστική Καμπύλη | χαρακτηριστική πτώσης | χαρακτηριστική πτώσης | επίπεδη χαρακτηριστική | |||||||||||||||
| Έξοδος Γεννήτριας | ||||||||||||||||||
| Ονομαστική Ισχύς | 45Kw (Μέγιστο: 50Kw) | |||||||||||||||||
| Τύπος Διέγερσης | AVR διέγερση χωρίς ψήκτρες | |||||||||||||||||
| Συχνότητα | 50Hz | |||||||||||||||||
| Φάση | τριφασική | μονοφασική | ||||||||||||||||
| Τάση/Ισχύς Εξόδου | AC400V/45Kw | AC230V/14Kw | ||||||||||||||||
| Κινητήρας | ||||||||||||||||||
| Μοντέλο | CUMMINS 4BTA3.9-G2 (τεχνολογία ΗΠΑ) | |||||||||||||||||
| Καύσιμο | ντίζελ | |||||||||||||||||
| Ονομαστική Ισχύς | 50Kw (Μέγιστο: 55Kw) | |||||||||||||||||
| Ονομαστική Ταχύτητα | 1500RPM | |||||||||||||||||
| Χαμηλή θερμοκρασία | Εκκίνηση προθέρμανσης | |||||||||||||||||
| Τύπος Προειδοποίησης | Υπερβολική θερμοκρασία νερού / χαμηλή πίεση λαδιού / υπερβολική ταχύτητα περιστροφής | |||||||||||||||||
| Χωρητικότητα Καυσίμου | 70L | |||||||||||||||||
| Μέθοδος Ψύξης | Υδρόψυκτος | |||||||||||||||||
| Πλήρης συσκευή | ||||||||||||||||||
| Βάρος | 1400Kg | |||||||||||||||||
| Διαστάσεις (mm) | 2200×1000×1300 | |||||||||||||||||
| Κατηγορία Προστασίας | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()