| Nom De Marque: | Lianwai |
| Numéro De Modèle: | LWG250C |
| Quantité Minimale De Commande: | 5 ensembles |
| Price: | USD 1100-1150 per set |
| Délai De Livraison: | 20 jours de travail |
LWG250C Générateur de soudage diesel 230A nominal
Introduction
Le LWG250C est un générateur de soudage diesel portable industriel, capable de fournir un courant de soudage nominal de 230A et une alimentation auxiliaire monophasée de 3kW / 220V / 50Hz. Grâce à sa petite taille, son poids léger, sa facilité de déplacement et son autonomie, il est idéal pour le soudage dans les endroits sans alimentation électrique et pour les opérations de construction sur le terrain.
Caractéristiques
Application
1. Soudage de pipelines pétroliers/gaziers/hydrauliques,
2. Entretien et réparation des glissières de sécurité routières et des installations électriques,
3. Réparation des clôtures et des équipements agricoles dans les pâturages et les fermes,
4. Alimentation d'outils électriques de petite taille sur le terrain sans alimentation électrique : meuleuse d'angle, ponceuse, perceuse électrique, pompe à eau, équipement d'éclairage, etc.
5. Soudage de matériaux en acier inoxydable et en acier au carbone
6. Alimentation de secours
Fiche des principales spécifications
| Modèle du produit | LWG250C | |
| Soudage | Tension à vide | 65-70V |
| Plage de courant de soudage | 40-250A | |
| Cycle de service | 60%/230A/29.2V | |
| Diamètre de l'électrode | ¢2.5-¢5.0mm | |
| Génération | Puissance de sortie nominale de génération | AC 3kW/220V/50Hz |
| Moteur | Marque | KOPO |
| Modèle | KD195F | |
| Puissance du moteur (kW) | 9.2 | |
| RPM max | 3600 | |
| Démarrage | Démarrage électrique | |
| Système d'alarme de lubrifiant | Oui | |
| Émission (cc) | 530 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 5.5 | |
| Capacité de lubrifiant (L) | 1.65 | |
| Consommation de carburant (g/k.h) | 300 | |
| Ensemble complet | Classe d'isolation | Niveau H 180℃ |
| Poids net (kg) | 95 | |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | 740x560x650mm | |
![]()
![]()