| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | SUA200C |
| Quantité Minimale De Commande: | 20 ensembles |
| Price: | USD445-467/set |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Générateur de soudeur à essence civil MMA
Introduction au projet
1.structure de rectification MDS, régulation stable
2.Porte constante de courant alternatif 5 kW/220 V ou 120 V
3. Peut souder en continu une tige de 1,6-4,0 mm
4Structure simple, seulement 82 kg, facilité de déplacement
Fiche de spécifications
| Modèle | Le numéro de série de l'équipement | |
| Section génératrice | Le numéro de série de l'OCV (V) | 220 (AC) |
| Puissance nominale (kw) | 5.0 | |
| Max.puissance (kw) | 5.5 | |
| Courant nominal | 22.7 | |
| Section de soudage | Cycle de fonctionnement (%) | 60% |
| Le numéro de série de l'OCV | 75 (DC) | |
| Réducteur | MDS | |
| Plage de courant ((A) | DC 50 à 200A | |
| Voltage de charge (V) | DC 22 à 28 V | |
| Résistance à la combustion | 180 A / 27,2 V | |
| Section du moteur | Modèle de moteur | Pour les produits de la sous-culture |
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur maximale de la puissance/vitesse (RPM) est de 0,01 m/s. | 9.2kw/3600 tours par minute | |
| Déplacement (CC) | 420 essence | |
| Méthode de démarrage | Récupération | |
| Ensemble | Capacité du réservoir ((L) | 6.5 |
| Niveau de protection/d'isolation | Résistance à la corrosion | |
| Taille du contour (mm) | 730*540*530 | |
| Taille de l'emballage | 740*550*545 | |
| Poids net/gros (kg) | - les produits de base | |
| Accessoires de série | Batterie - 1 jeu, porte électrode - 1 pc, pince à terre, bouclier à main - 1 pc | |
![]()
![]()
![]()